메뉴 펼치기닫기

278건의 게시물이 있습니다. (1/28페이지)

경영공시 게시판 목록 - 번호, 구분, 제목, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 등록일 조회
278 2024년 수의계약 내역(10월) 2024.11.25 81
277 2024년 업무추진비 사용 내역(10월) 2024.11.25 68
276 2024년 수의계약 내역(9월) 2024.10.25 196
275 2024년 업무추진비 사용 내역(9월) 2024.10.25 180
274 2024년 수의계약 내역(8월) 2024.10.10 177
273 2024년 업무추진비 사용 내역(8월) 2024.10.10 221
272 2024년(2023년 실적) 성남시 상권활성화재단 경영평가 결과 2024.10.10 238
271 2024년 업무추진비 사용 내역(7월) 2024.08.16 376
270 2024년 업무추진비 사용 내역(4~6월) 2024.08.06 391
269 2024년 수의계약 내역(6월) 2024.07.26 410

확인

아니오