메뉴 펼치기닫기

HOME > 알림공간 > 경영공시

경영공시

272건의 게시물이 있습니다. (1/28페이지)

경영공시 게시판 목록 - 번호, 구분, 제목, 등록일, 조회로 구성
번호 제목 등록일 조회
272 2024년(2023년 실적) 성남시 상권활성화재단 경영평가 결과 N 2024.10.10 24
271 2024년 업무추진비 사용 내역(7월) 2024.08.16 241
270 2024년 업무추진비 사용 내역(4~6월) 2024.08.06 264
269 2024년 수의계약 내역(6월) 2024.07.26 263
268 2024년 성남시상권활성화재단 특정감사 결과보고 2024.06.28 350
267 2024년 수의계약 내역(5월) 2024.06.20 415
266 2024년 업무추진비 사용 내역(3월) 2024.04.26 748
265 2024년 수의계약 내역(2월) 2024.03.23 809
264 2024년 업무추진비 사용 내역(2월) 2024.03.22 761
263 2023년도 성남시의회 행정사무감사 결과 2024.03.07 578

확인

아니오